denw Training 4.14.1m

| Главная | Миссии | Пилоты | Эскадрильи | Страны | Форум | Патчи Ил-2 |

acadian  Sweden

Germany
Предпочитает летать за: Germany
Дело № 2904
Страна Sweden
Эскадрилья
Последний вылет 2022-04-27 21:38:43
Всего часов 208 hrs 34 Min
 

Досье
Общий счет 161,692
Общее количество вылетов ( 1,410 ) 954 456
Живучесть  ( 57.59 % ) 812
Взлеты 324
Посадки  ( 47.84 % от Взлетов ) 155
Катастроф  ( 3.19 % от Вылетов ) 45
Смерти 104
Выпрыгнул 237
  Убит на парашюте  ( 1.69 % ) 4
  Вернулся к своим  ( 92.41 % ) 219
  Захвачен в плен  ( 5.91 % ) 14
Ранений  ( 0.43 % ) 6
Победы/Смерти (K/D) 7.93
Ср. кол-во очков за вылет 114.68
Ср. кол-во побед за вылет 2.55
Ср. кол-во уничтоженных целей за вылет 0.58

Стрельба
Вооружение Расход | Попал всего | % попаданий
Выпущено патронов и снарядов 909,112 43,827 4.8
По воздушным целям 901,987 36,702 4.1
Дополнительное вооружение 1,732 148 8.5
Бомбы, реактивные снаряды 9,198 711 N/A
Всего Летал за:
Статистика

Союзники Страны оси
Враг Свой Враг Свой
Личные победы 667.00 0 158.00 0
Групповые победы 0 N/A 59 N/A
Был сбит 57 4 12 0
Уничтожено целей на земле 0 0 0 0
Рейтинг победы/поражения 11.70 к 1 ) 13.17 к 1 )
Вылеты Истребителя Летал за:
Статистика

Союзники (360) Страны оси (391)
Враг Свой Враг Свой
Личные победы 202.00 0 147.00 0
Групповые победы 0 N/A 52 N/A
Был сбит 21 1 10 0
Уничтожено целей на земле 0 0 0 0
Рейтинг победы/поражения 9.62 к 1 ) 14.70 к 1 )
Подтвержденные победы по окончании вылетов ( 55.00/2.62 to 1) ( 19.00/1.90 to 1)
Вылеты Бомбардировщика Летал за:
Статистика

Союзники (594) Страны оси (65)
Враг Свой Враг Свой
Личные победы 465.00 0 11.00 0
Групповые победы 0 N/A 7 N/A
Был сбит 36 3 2 0
Уничтожено целей на земле 0 0 0 0

10 самых используемых самолетов
Самолеты Всего вылетов Воздушных побед % Использования
BeaufighterMk21 194 182.00 21%
Bf-110G-2 160 105.00 17%
Il-2_M3 137 69.00 15%
P-38L_Late 101 135.00 11%
P-39D2 80 50.00 9%
LaGG-3series4 79 38.00 9%
Bf-109G-6 63 31.00 7%
P-63C 52 48.00 6%
Bf-109E-4 32 0.00 3%
Il-2_1941_Early 29 22.00 3%

10 cамых беззащитных противников
Позывной Встреч
IJN_AG_6z000/H8K1 5
I_StGOne023/He-111H-2 4
I_JG1003/He-111H-6 4
15AF_31FG_307FS113/SBD-5 4
IJN_AG_6z003/H8K1 4
I_JG1011/Do-217K-1 4
I_JG1031/He-111H-2 4
IJA_F_C_1z103/B6N2 4
IJN_C_Zuikaku_FS_VT022/D3A1 3
I_JG2001/Me-210Ca-1 3
Показать Все
10 cамых опасных противников
Пилот или наземный объект Встреч
mrFlint 3
15AF_31FG_307FS112/SBD-5 2
III_JG27002/He-111H-6 2
IJN_C_Hiryu_FS011/A6M2-21 2
IJN_AG_6z010/H8K1 2
15AF_31FG_307FS110/SBD-5 2
Stab_JG2000/Bf-110F-2 2
III_JG27023/Do-217K-1 1
25_Chief3/Panzer IVE 1
IJN_C_Zuikaku_FS_VT031/D3A1 1
Показать Все

10 самых часто сбиваемых дружественных пилотов
Позывной Встреч
Показать Все
10 самых частых поражений от дружественных сил
Позывной Встреч
17_Static/40mm StBofors 1
122_Static/P-39N1 1
198_Static/CW-21 1
115_Static/Il-2_3 1
Показать Все

Последние 25 вылетов
Миссия Начало миссии Продолжительность Сторона Самолет Очков Воздушных побед На земле уничтожено Вылет
1944-06-12-Philippines 2022-03-04 21:55:50 00:10:44 Red P-38L_Late 1600 4.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-02-04 22:54:41 00:09:54 Red P-38L_Late 1600 4.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-03-29 21:19:03 00:13:05 Red BeaufighterMk21 1400 1.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-02-14 23:07:27 00:15:48 Red P-38L_Late 1400 3.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-02-15 21:49:01 00:05:50 Red BeaufighterMk21 1240 0.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-03-29 20:33:55 00:10:47 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-03-03 21:30:13 00:10:13 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-03-02 21:36:14 00:08:50 Red BeaufighterMk21 1200 0.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-02-27 22:39:34 00:13:45 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-02-22 21:07:34 00:11:32 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-02-15 21:33:51 00:11:46 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-02-14 23:30:39 00:19:29 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1944-06-12-Philippines 2022-01-24 22:28:46 00:11:13 Red P-38L_Late 1200 3.00 0 [Подробно]
1945-02-21-Libau 2022-01-03 22:22:31 00:30:39 Red Il-2_M3 1200 3.00 0 [Подробно]
1941-06-30-Moscheiken 2021-12-12 20:48:47 00:16:24 Red Il-2_1941_Early 1200 4.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-03-21 22:34:58 00:13:11 Red BeaufighterMk21 1060 4.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-04-26 22:23:02 00:11:24 Red BeaufighterMk21 1000 4.00 0 [Подробно]
1945-04-11-Japan 2022-03-05 22:50:04 00:16:05 Red P-63C 1000 3.00 0 [Подробно]
1945-02-21-Libau 2022-02-05 23:05:53 00:27:20 Red Il-2_M3 1000 2.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-03-04 22:37:26 00:09:44 Red BeaufighterMk21 920 4.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-04-26 22:34:32 00:11:49 Red BeaufighterMk21 900 3.00 0 [Подробно]
1945-04-11-Japan 2021-12-21 21:08:26 00:21:59 Red P-38L_Late 850 5.00 0 [Подробно]
1944-07-10-Normandy 2022-03-29 21:52:02 00:12:21 Red BeaufighterMk21 840 2.00 0 [Подробно]
1945-04-11-Japan 2022-03-22 22:17:30 00:25:28 Red P-38L_Late 800 5.00 0 [Подробно]
1945-04-11-Japan 2022-03-05 23:06:24 00:22:54 Red P-38L_Late 800 4.00 0 [Подробно]

Показать Все